| Документы, печатаемые из РМ.Акт о браке | r_NodeStDocDamage |
| _____Акт о браке | r_StDocBrakRep |
| _____Брак «Акт об оказании дополнительных услуг» | r_StDocBrakRepServ |
| _____Торг-15 «О порче, бое, ломе ТМЦ» | r_Torg15 |
| Документы, печатаемые из РМ.Дополнительные услуги | r_NodeStDocService |
| _____Акт доп.услуг | r_StDocServiceRep |
| Документы, печатаемые из РМ.ЗАКАЗЫ | r_NodeStDocOut |
| _____TTN (Товарно-транспортная накладная) | r_TTN |
| _____Бланк дополнительных услуг и исполнителей | r_ExtService |
| _____Заказы Акт | r_OutRepAct |
| _____Лист подбора | r_GetList |
| _____МХ-3 «О возврате ТМЦ, сданных на хранение» | r_StDocOutMX3 |
| _____Отгрузочная ведомость | r_OutRep |
| _____Расходный ордер | r_OutOrder |
| _____Состав заказа (Вес, Размеры) | r_OutSizeWeight |
| _____СЧЕТ-ФАКТУРА | r_OutInvoice |
| _____ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (Торг-12) | r_OutFreight |
| _____Торг-16 «Акт о списании товаров» | r_OutTorg16 |
| Документы, печатаемые из РМ.Перемещения | r_NodeStDocMove |
| _____Акт перемещения | r_StDocMoveAct |
| Документы, печатаемые из РМ.Переупаковка | r_NodeStDocNew |
| _____Акт о недостаче | r_StDocNewActL |
| _____Акт об излишке | r_StDocNewActML |
| _____Акт переупаковки | r_StDocNewAct |
| Документы, печатаемые из РМ.Приходы | r_NodeStDocIn |
| _____MX — 1 «Акт о передаче ТМЦ на хранение» | r_StDocInMX1 |
| _____АКТ — Приходный документ | r_StDocIn_Act |
| _____Акт о браке/недостаче/излишках | r_InDamage |
| _____Бланки на паллеты (Паспорт паллеты) | r_BlankPallIn |
| _____Отчет — услуги | r_InExtServ |
| _____Отчет о номенклатуре, входящей в состав акта | r_NomListBarcodes |
| _____Отчет о размещении на складе | r_InAddr |
| _____Отчет паллетная приемка | r_InPall |
| _____Торг — 2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ» | r_Torg2 |
| _____Торг — 3 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Импортных товаров» | r_Torg3 |
| Клиентские | r_Client |
| _____Дневной отчет по стоку | r_DailyStock |
| _____Дневной отчет по стоку (инфо по коробам и кейсам) | r_DailyStockStBox |
| _____Дневной отчет по стоку (пересчет в веса) | r_DailyStockWeight |
| _____Дневной отчет по стоку (пересчет количества в ед. измер.) | r_DailyStockUniDet |
| _____История партий | r_PartHistory |
| _____Комплекс услуг за период | r_ComplexCerviceByPeriod |
| _____Наличие по срокам годности | r_ExpiryDates |
| _____Отчет KPI | r_InOutStore |
| _____Отчет о движении заказов | r_MoveOrders |
| _____Отчет о переупаковке | r_StDocNewV |
| _____Отчет о расходах | r_OutSpending |
| _____Отчет о собранных заказах | r_OrderSet |
| _____Отчет по автомобилям за период | r_Cars |
| _____Отчет по браку | r_DamageListing |
| _____Отчет по недостаче | r_ShortageListing |
| _____Отчет по отгрузкам | r_DepartureListing |
| _____Отчет по отгрузкам с СВХ | r_CustomsClearing |
| _____Отчет по паллетизации | r_Palletization |
| _____Отчет о прибытии | r_ArrivalListing |
| _____Приходы. Излишки/Недостатки | r_InLeftMore |
| _____Сверка стока | r_ChequeStock |
| _____Список резерва по контрагенту | r_ListReserveContr |
| _____Срез стока на дату с документами | r_StockByDateWiDoc |
| _____Хранение за период | r_StorageByPeriod |
| _____Хранение по номенклатуре | r_StorageByNom |
| _____Экспорт стока | r_StockExp |
| _____Клиент XXX | r_contr_XXX |
| __________Выгрузка в XML | r_Unilever_XML |
| __________Отстикеровано за период | r_StickerByPeriod_XXX |
| __________Отчет по браку | r_DamageUnilever |
| __________Отчет по остаткам на 0 часов | r_StockBalansXXX |
| __________Реестр приходов / отгрузок | r_PerfectOrder |
| __________Хранение, вход, выход по дням | r_StorageByPeriod_XXX |
| Производственные | r_Proizv |
| _____Сводный по задачам сотрудников | r_EmpTaskTotal |
| Складские | r_Store |
| _____Заказы в СТАТУСАХ | r_ActInReserve |
| _____История АДРЕСА | r_AddressHistory |
| _____История НОМЕНКЛАТУРЫ | r_StockHistory |
| _____Наличие по адресам | r_AddressStock |
| _____Отчет по блокированному товару | r_Blocked |
| _____Отчет по отгрузкам | r_OutStock |
| _____Отчет по предоставляемым услугам | ServiceToOne |
| _____Отчет по приходам | r_InStock |
| _____Популярность номенклатуры | r_NomDisp |
| __________Популярность в заказах | r_NomDispOut |
| __________Популярность в приходах | r_NomDispIn |
| _____Резерв НОМЕНКЛАТУРЫ | r_StockReserve |
| _____СВХ Наличие товара за период | r_svhGoods |
| _____СВХ Помещенные товары | r_SVHPutGoods |
| _____Фактическая заполненность склада | r_StorageActual |
| Финансовые | r_Finans |
| _____Заполненность складов | r_aStorage |
| _____Комплекс услуг за период с ценами | r_ServByPerWPrice |
| _____Отчет по постоянным услугам | r_ConstantService |
| _____Отчет по услугам за период | r_BillService |
| _____Отчет по хранению с резервом | r_SBPNonSystem |
| _____Таможенные услуги | r_CustomService |
